Troisième ex-aequo de l’ISPS Handa Vic Opence week-end en Australie, Robin Sciot-Siegrist, leader à mi-parcours, progresse de 68 places au classement mondial du 9 février 2020. Le gaucher de St-Nom-la-Bretèche (78) pointe maintenant en 333e position, juste derrière Alexander Levy (332e) et devant Victor Dubuisson (343e). Quatrième au Cap (Afrique du Sud) sur le Challenge Tour, Damien Perrieravance aussi. Le Breton est désormais 496e (+85). Au repos avant de s’envoler pour le Mexique pour le WGC-Mexico Championship (20-23 février), Victor Perez reste bien accroché à sa 42e place mondiale devant Mike Lorenzo-Vera (65e) et Benjamin Hébert (99e).
Les Français au 09/02/2020 (Top 1000)
Victor Perez : 42e (=) – Fin 2019 : 45e
Michael Lorenzo-Vera : 65e (=) – Fin 2019 : 67e
Benjamin Hébert : 99e (-6) – Fin 2019 : 89e
Romain Langasque : 117e (-2) – Fin 2019 : 111e
Antoine Rozner : 206e (-7) – Fin 2019 : 180e
Robin Roussel : 234e (-1) – Fin 2019 : 210e
Matthieu Pavon : 306e (-5) – Fin 2019 : 433e
Alexander Levy : 332e (-11) – Fin 2019 : 287e
Robin Sciot-Siegrist : 333e (+ 68) – Fin 2019 : 384e
Victor Dubuisson : 343e (-9) – Fin 2019 : 471e
Paul Barjon : 386e (-7) – Fin 2019 : 361e
Grégory Havret : 437e (-11) – Fin 2019 : 424e
Damien Perrier : 496e (+ 85) – Fin 2019 : 554e
Frédéric Lacroix : 524e (-9) – Fin 2019 : 507e
Romain Wattel : 527e (-11) – Fin 2019 : 547e
Clément Sordet : 529e (-22) – Fin 2019 : 515e
Mathieu Fenasse : 545e (-25) – Fin 2019 : 493e
Cyril Bouniol : 613e (-6) – Fin 2019 : 594e
Adrien Saddier : 615e (-2) – Fin 2019 : 595e
Julien Guerrier : 626e (-16) – Fin 2019 : 644e
Ugo Coussaud : 704e (-3) – Fin 2019 : 674e
Julien Foret : 720e (-5) – Fin 2019 : 699e
Jean Bekirian : 873e (-4) – Fin 2019 : 1441e
Julien De Poyen : 892e (+ 15) – Fin 2019 : 1319e
Xavier Poncelet : 897e (-15) – Fin 2019 : 869e
Maxime Radureau : 927e (-11) – Fin 2019 : 1211e
Félix Mory : 938e (-9) – Fin 2019 : 923e
Edouard Dubois : 954e (-11) – Fin 2019 : 935e
Sébastien Gros : 982e (-16) – Fin 2019 : 916e
Hubert Tisserand : 992e (-7) – Fin 2019 : 996e
En gras, les progressions de la semaine